HZ-W9卸扣拉力计5吨-50吨.即防水/
分类:成功案例
时间:2016-10-19
型号 |
量程.(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | H(mm) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-W9-5 | 5000 | 80 | 200 | 45 | 160 | 29 | 290 | 8 |
HZ-W9-10 | 10000 | 99 | 216 | 51 | 205 | 35 | 361 | 13 |
HZ-W9-20 | 20000 | 129 | 270 | 86 | 280 | 44 | 307 | 31 |
HZ-W9-30 | 30000 | 143 | 295 | 100 | 327 | 50 | 540 | 46 |
HZ-W9-50 | 50000 | 190 | 345 | 148 | 436 | 65 | 760 | 102
|
580D仪表显示 |
25毫米 (1英寸) 5位 LCD 带背光
|
开机置零范围 | 20%大量程
|
手动置零范围 | 4%大量程
|
去皮范围 | 100%大量程.
|
稳定时间 | ≤5 秒
|
超载显示 | 100%大量程+ 9e
|
大安全载荷 | 125%大量程
|
极限载荷 | 400%大量程
|
防水等级 | IP-67
|
卸扣电池 | 标准的18650锂电池, 3.7V/3100mAh
|
仪表电池 | 标准的18650锂电池 3.7V/3100mAh
|
打印机 | 富士通FTP-628 MCL101#50″高速热敏打印机
|
打印纸规格 | 57x50mm
|
温度范围 | – 20℃ ~ + 50℃
|
无线距离 | 200M 空旷地带
|
无线频率 | 433MHz
|
HZ-W9卸扣拉力计5吨-50吨.即防水/还可力值调整 外观示意图
- 相关文章
- 数显拉力计50~80t ce认证 双卸扣2024-10-10
- 直视有线拉力计FA-R-300kn 高度芯片 免熏蒸包装2024-06-06
- 起重吊带承重计算用200数显拉力计 可以防水,潜水2024-05-07
- 20T推拉力计测试仪器-压力试验设备-30吨2024-04-07
- 铁路电动转辙机用20吨-50T推拉力检验测力计2024-02-26
- 起重吊带绳拉力计、30吨板车测力计、无线称重仪2024-01-03
- 最新文章
- 非标数显拉力计500kg的使用.2024新2024-10-11
- 数显拉力计50~80t ce认证 双卸扣2024-10-10
- 100吨拉力计如何将0调到10吨怎么算2024-08-02
- 直视有线拉力计FA-R-300kn 高度芯2024-06-06
- 高低温环境对卸扣式拉力计的使用影2024-05-08